Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
4 mrt | 15:30 | V.V. Schaesberg JO19-1 | FC Landgraaf JO19-1 | LANDGRAAF |
11 mrt | 14:45 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | FC Landgraaf JO19-1 | ROERMOND |
18 mrt | 14:00 | FC Landgraaf JO19-1 | SHH JO19-1 | LANDGRAAF |
1 apr | 14:00 | FC Landgraaf JO19-1 | Sportclub Irene JO19-1 | LANDGRAAF |
15 apr | 15:00 | FCV-Venlo JO19-1 | FC Landgraaf JO19-1 | VENLO |
22 apr | 14:00 | FC Landgraaf JO19-1 | Bekkerveld JO19-1 | LANDGRAAF |
13 mei | 14:00 | FC Landgraaf JO19-1 | Helden JO19-1 | LANDGRAAF |
20 mei | 15:30 | Groene Ster JO19-1 | FC Landgraaf JO19-1 | HEERLEN |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO19-1 (0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST UOW'02/LHC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 9 | 0 |
ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 11 | 0 |
BSV Limburgia/Kamerland JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 12 | 0 |
FC Landgraaf JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 |
FC Kerkrade-West JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0 |
SJO Krijtland JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | 0 |
FC Landgraaf JO19-1 (0379 Onder 19 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 16 | 0 |
ST Voerendaal/RKSVB JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29 | 19 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 | 19 | 0 |
FC Kerkrade-West JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 21 | 11 | 0 |
BSV Limburgia/Kamerland JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 16 | 0 |
ST SJO Heuvelland/Rood Groen LVC'01 JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 24 | 0 |
WDZ JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 30 | 0 |
SJO Krijtland JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 |
FC Landgraaf JO19-1 (0670 Onder 19 (3e fase A-cat))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.V. Schaesberg JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Groene Ster JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Bekkerveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCV-Venlo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub Leeuwen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helden JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Sportclub Irene JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |