Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
15 dec | 20:00 | Abdissenbosch 35+1 | FC Landgraaf 35+2 | LANDGRAAF |
15 dec | 20:30 | FC Landgraaf 35+2 | Rimburg 35+1 | LANDGRAAF |
15 dec | 21:30 | FC Landgraaf 35+2 | Kakertse Boys 35+1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
1 dec | Rimburg 35+1 - FC Landgraaf 35+2 | 2 - 1 | regulier |
1 dec | FC Landgraaf 35+2 - Abdissenbosch 35+1 | 3 - 1 | regulier |
1 dec | Kakertse Boys 35+1 - FC Landgraaf 35+2 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf 35+2 (0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimburg 35+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Kakertse Boys 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Abdissenbosch 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 0 |
FC Landgraaf 35+2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0 |