Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
1 okt | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | Daalhof VR1 | LANDGRAAF |
8 okt | 11:15 | RKHBS VR2 | FC Landgraaf VR1 | HEERLEN |
15 okt | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | BSV Limburgia/Kamerland VR1 | LANDGRAAF |
29 okt | 10:00 | SV Geuldal VR1 | FC Landgraaf VR1 | WIJLRE |
5 nov | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | VV ALFA SPORT VR1 | LANDGRAAF |
12 nov | 12:00 | Abdissenbosch VR1 | FC Landgraaf VR1 | LANDGRAAF |
26 nov | 10:00 | SV Meerssen VR1 | FC Landgraaf VR1 | MEERSSEN |
3 dec | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | DBSV VR2 | LANDGRAAF |
10 dec | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | Passart-VKC VR1 | LANDGRAAF |
21 jan | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | Woander Forest VR2 | LANDGRAAF |
28 jan | 09:30 | Haslou VR2 | FC Landgraaf VR1 | ELSLOO LB |
4 feb | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | Geulsche Boys VR1 | LANDGRAAF |
25 feb | 10:00 | Daalhof VR1 | FC Landgraaf VR1 | MAASTRICHT |
3 mrt | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | RKHBS VR2 | LANDGRAAF |
10 mrt | 10:00 | BSV Limburgia/Kamerland VR1 | FC Landgraaf VR1 | BRUNSSUM |
17 mrt | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | SV Geuldal VR1 | LANDGRAAF |
24 mrt | 10:00 | VV ALFA SPORT VR1 | FC Landgraaf VR1 | OIRSBEEK |
7 apr | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | Abdissenbosch VR1 | LANDGRAAF |
21 apr | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | SV Meerssen VR1 | LANDGRAAF |
28 apr | 14:30 | DBSV VR2 | FC Landgraaf VR1 | MAASTRICHT |
12 mei | 11:45 | Passart-VKC VR1 | FC Landgraaf VR1 | HOENSBROEK |
20 mei | 11:30 | FC Landgraaf VR1 | Haslou VR2 | LANDGRAAF |
26 mei | 10:00 | Woander Forest VR2 | FC Landgraaf VR1 | MERKELBEEK |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
24 sep | Geulsche Boys VR1 - FC Landgraaf VR1 | 1 - 1 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf VR1 (513 Vrouwen Zondag)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV ALFA SPORT VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
DBSV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Haslou VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SV Meerssen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FC Landgraaf VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Geulsche Boys VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Abdissenbosch VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSV Limburgia/Kamerland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Geuldal VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daalhof VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RKHBS VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Woander Forest VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Passart-VKC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC Landgraaf VR1 (B2800 Vrouwen beker zondag poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.V. Schaesberg VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 0 |
ST LHC/UOW'02 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 4 | 0 |
SNA VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 |
FC Landgraaf VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 |