Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
4 feb | 11:00 | Langeberg JO11-1 | FC Landgraaf JO11-1 | BRUNSSUM |
11 feb | 10:45 | UOW '02 JO11-1 | FC Landgraaf JO11-1 | LANDGRAAF |
25 feb | 09:00 | FC Kerkrade-West JO11-1 | FC Landgraaf JO11-1 | KERKRADE |
4 mrt | 10:00 | FC Landgraaf JO11-1 | Amstenrade JO11-1JM | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
28 jan | FC Landgraaf JO11-1 - Sportclub Jekerdal JO11-2 | 0 - 6 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO11-1 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 21 | 11 | 0 |
Langeberg JO11-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 29 | 10 | 0 |
Groene Ster JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 33 | 20 | 0 |
UOW '02 JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 23 | 13 | 0 |
RKHBS JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 29 | 0 |
Bekkerveld JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23 | 36 | 0 |
Sporting Heerlen JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | 0 |
Laura/Hopel Combinatie JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 33 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 (0269 Onder 11 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVME JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 22 | 13 | 0 |
FC Geleen Zuid JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 10 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26 | 14 | 0 |
Amstenrade JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20 | 19 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 22 | 0 |
FC Kerkrade-West JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 21 | 0 |
Caesar JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 19 | 0 |
De Ster JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 (0270 Onder 11 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportclub Jekerdal JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Langeberg JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
FC Kerkrade-West JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
UOW '02 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Amstenrade JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |