Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
21 mei | 10:15 | Sportclub Jekerdal JO11-2 | FC Landgraaf JO11-1 | MAASTRICHT |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
14 mei | RKUVC JO11-1 - FC Landgraaf JO11-1 | 6 - 6 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO11-1 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scharn JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 41 | 10 | 0 |
Bekkerveld JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 51 | 12 | 0 |
Weltania JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 21 | 26 | 0 |
SHH JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 29 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 47 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | 38 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 (0269 Onder 11 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 24 | 16 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 9 | 0 |
Berg'28 JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 19 | 16 | 0 |
RKASV JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 16 | 0 |
SVME JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | 0 |
Eijsden JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | 0 |
Caesar JO11-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
De Ster JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 31 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 (0270 Onder 11 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittard JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
VV ALFA SPORT JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
De Leeuw JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 13 | 0 |
Amstenrade JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0 |
FC Geleen Zuid JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | 0 |
FC Landgraaf JO11-1 (0289 Onder 11 (4e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 45 | 20 | 0 |
SVME JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 41 | 10 | 0 |
Berg'28 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 38 | 17 | 0 |
RKUVC JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 37 | 24 | 0 |
RKASV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23 | 28 | 0 |
ST Bunde/I.B.C. '03 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 29 | 32 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 54 | 0 |
Scharn JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 64 | 0 |