Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
11 feb | 12:30 | FC Landgraaf JO13-2 | SHH JO13-2 | LANDGRAAF |
4 mrt | 11:00 | Wilhelmina'08 JO13-1 | FC Landgraaf JO13-2 | WEERT |
11 mrt | 12:00 | FC Landgraaf JO13-2 | Haelen JO13-1 | LANDGRAAF |
18 mrt | 12:30 | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | FC Landgraaf JO13-2 | POSTERHOLT |
25 mrt | 12:00 | FC Landgraaf JO13-2 | FC Roerdalen JO13-1 | LANDGRAAF |
1 apr | 11:00 | SVH'39 JO13-1JM | FC Landgraaf JO13-2 | HERKENBOSCH |
15 apr | 12:00 | FC Landgraaf JO13-2 | DVO JO13-2 | LANDGRAAF |
22 apr | 13:45 | OVCS JO13-1JM | FC Landgraaf JO13-2 | SITTARD |
13 mei | 12:00 | FC Landgraaf JO13-2 | S.V. Argo JO13-1JM | LANDGRAAF |
20 mei | 12:00 | RKSVO JO13-1JM | FC Landgraaf JO13-2 | OSPEL |
27 mei | 12:00 | FC Landgraaf JO13-2 | UOW '02 JO13-1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
28 jan | Brevendia JO13-1 - FC Landgraaf JO13-2 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO13-2 (0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVC Oranje JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 5 | 0 |
ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 3 | 0 |
ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 11 | 0 |
FC Landgraaf JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 0 |
UOW '02 JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0 |
SJO ESB '19 JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 |
FC Landgraaf JO13-2 (0393 Onder 13 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Roerdalen JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 0 |
SVH'39 JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 6 | 0 |
Langeberg JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Sporting Heerlen JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 |
S.V. Argo JO13-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 |
FC Landgraaf JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 21 | 0 |
UOW '02 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 16 | 0 |
FC Landgraaf JO13-2 (0394 Onder 13 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haelen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
Brevendia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranje Blauw'15 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVCS JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSVO JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Roerdalen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHH JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVH'39 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UOW '02 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilhelmina'08 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.V. Argo JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |