Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
11 feb | 11:00 | RKHSV JO15-1 | FC Landgraaf JO15-1 | MAASTRICHT |
4 mrt | 13:00 | FC Landgraaf JO15-1 | ST UOW'02/LHC JO15-1 | LANDGRAAF |
11 mrt | 12:30 | V.V. Schaesberg JO15-2 | FC Landgraaf JO15-1 | LANDGRAAF |
18 mrt | 11:00 | Berg'28 JO15-1 | FC Landgraaf JO15-1 | BERG EN TERBLIJT |
1 apr | 13:00 | ST VV Born/HBC '09 JO15-2 | FC Landgraaf JO15-1 | BORN |
15 apr | 13:00 | FC Landgraaf JO15-1 | SV Meerssen JO15-1JM | LANDGRAAF |
22 apr | 12:30 | VV Zwentibold JO15-1 | FC Landgraaf JO15-1 | LIMBRICHT |
13 mei | 13:30 | Sportclub Jekerdal JO15-3JM | FC Landgraaf JO15-1 | MAASTRICHT |
20 mei | 13:00 | FC Landgraaf JO15-1 | ST GSV'28/Schimmert JO15-1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
28 jan | FC Landgraaf JO15-1 - Sportclub Susteren JO15-1 | 2 - 1 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO15-1 (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kerkrade-West JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 8 | 0 |
V.V. Schaesberg JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 | 0 |
Bekkerveld JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 15 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 0 |
ST GSV'28/Schimmert JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 13 | 0 |
FC Landgraaf JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 |
FC Landgraaf JO15-1 (0387 Onder 15 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kerkrade-West JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 5 | 0 |
Bekkerveld JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 8 | 0 |
V.V. Schaesberg JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 10 | 0 |
FC Landgraaf JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 5 | 0 |
Langeberg JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 |
RKHBS JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 |
SJO ESB '19 JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | 0 |
FC Landgraaf JO15-1 (0388 Onder 15 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportclub Jekerdal JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
RKHSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ST VV Born/HBC '09 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Meerssen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Schaesberg JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST GSV'28/Schimmert JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub Susteren JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
VV Zwentibold JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Berg'28 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |