Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
10 dec | 11:00 | EHC 2 | FC Landgraaf 2 | HOENSBROEK |
21 jan | 11:45 | Langeberg 2 | FC Landgraaf 2 | BRUNSSUM |
28 jan | 11:30 | FC Landgraaf 2 | WDZ 2 | LANDGRAAF |
4 feb | 10:30 | FC Hoensbroek 2 | FC Landgraaf 2 | HOENSBROEK |
25 feb | 11:30 | FC Landgraaf 2 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | LANDGRAAF |
3 mrt | 11:00 | RKHBS 2 | FC Landgraaf 2 | HEERLEN |
10 mrt | 11:30 | FC Landgraaf 2 | BSV Limburgia/Kamerland 2 | LANDGRAAF |
17 mrt | 11:30 | Sportclub'25 2 | FC Landgraaf 2 | BOCHOLTZ |
24 mrt | 11:30 | FC Landgraaf 2 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | LANDGRAAF |
7 apr | 11:30 | RKSV Minor 2 | FC Landgraaf 2 | NUTH |
14 apr | 11:30 | FC Landgraaf 2 | Woander Forest 2 | LANDGRAAF |
21 apr | 11:00 | V.V. Schaesberg 2 | FC Landgraaf 2 | LANDGRAAF |
28 apr | 11:30 | FC Landgraaf 2 | Voerendaal 2 | LANDGRAAF |
12 mei | 11:30 | FC Landgraaf 2 | EHC 2 | LANDGRAAF |
20 mei | 11:05 | WDZ 2 | FC Landgraaf 2 | BOCHOLTZ |
26 mei | 11:30 | FC Landgraaf 2 | Langeberg 2 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
3 dec | Voerendaal 2 - FC Landgraaf 2 | 1 - 3 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf 2 (0518 Mannen Zondag reserve (A-cat))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDZ 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 24 | 11 | 0 |
FC Landgraaf 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 26 | 15 | 0 |
BSV Limburgia/Kamerland 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 23 | 11 | 0 |
RKSV Minor 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 26 | 9 | 0 |
EHC 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | 18 | 0 |
FC Hoensbroek 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | 19 | 0 |
V.V. Schaesberg 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | 20 | 0 |
Langeberg 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 15 | 0 |
Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 20 | 0 |
Sportclub'25 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 16 | 16 | 0 |
RKHBS 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 21 | 0 |
Woander Forest 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 21 | 0 |
ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 26 | 0 |
Voerendaal 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 13 | 31 | 0 |
FC Landgraaf 2 (B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 |
Scharn 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 |
ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
SV Hulsberg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 |