Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
4 feb | 14:30 | ST UOW'02/LHC JO17-2 | FC Landgraaf JO17-2 | LANDGRAAF |
25 feb | 14:00 | FC Landgraaf JO17-2 | Scharn JO17-4 | LANDGRAAF |
4 mrt | 14:00 | Linne JO17-1 | FC Landgraaf JO17-2 | LINNE |
11 mrt | 14:00 | FC Landgraaf JO17-2 | Sittard JO17-2 | LANDGRAAF |
18 mrt | 15:00 | FC Geleen-Zuid JO17-2 | FC Landgraaf JO17-2 | GELEEN |
25 mrt | 14:00 | FC Landgraaf JO17-2 | ST De Ster/SJO UBC JO17-2 | LANDGRAAF |
1 apr | 13:15 | Groene Ster JO17-3 | FC Landgraaf JO17-2 | HEERLEN |
8 apr | 14:00 | FC Landgraaf JO17-2 | ST Sportclub Susteren/FC Ria JO17-3 | LANDGRAAF |
15 apr | 14:00 | FC Landgraaf JO17-2 | Spaubeek JO17-1 | LANDGRAAF |
22 apr | 11:30 | ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM | FC Landgraaf JO17-2 | ECHT |
13 mei | 14:00 | FC Landgraaf JO17-2 | Slekker Boys JO17-1M | LANDGRAAF |
20 mei | 16:00 | Haslou JO17-2 | FC Landgraaf JO17-2 | ELSLOO LB |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO17-2 (0682 Onder 17 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslou JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Linne JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ST Sportclub Susteren/FC Ria JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Geleen-Zuid JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene Ster JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sittard JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slekker Boys JO17-1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST De Ster/SJO UBC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaubeek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 (0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Groene Ster JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 (0383 Onder 17 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCG JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 |
FC Geleen-Zuid JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 3 | 0 |
Haslou JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 7 | 0 |
RKHSV JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 0 |
Groene Ster JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO17-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0 |
Spaubeek JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 29 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 (B3420 Onder 17 beker 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scharn JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |