Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO17-2 (0682 Onder 17 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haslou JO17-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 51 | 23 | 0 |
Slekker Boys JO17-1M | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26 | 21 | 0 |
FC Geleen-Zuid JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 29 | 11 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO17-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 34 | 23 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 30 | 14 | 0 |
ST Sportclub Susteren/FC Ria JO17-3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 31 | 22 | 0 |
Linne JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 26 | 26 | 0 |
Groene Ster JO17-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | 29 | 0 |
Spaubeek JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 36 | 0 |
ST EVV/RIOS'31 JO17-2JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 32 | 0 |
Sittard JO17-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 16 | 58 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 (0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Groene Ster JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 (0383 Onder 17 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCG JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 |
FC Geleen-Zuid JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 3 | 0 |
Haslou JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 7 | 0 |
RKHSV JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 0 |
Groene Ster JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO17-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0 |
Spaubeek JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 29 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 (B3420 Onder 17 beker 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scharn JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
FC Landgraaf JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |