Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO17-1 (0682 Onder 17 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Schimmert/GSV'28 JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 40 | 12 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 42 | 11 | 0 |
Heer JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 14 | 0 |
SJO BMR/SNC'14 JO17-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 28 | 12 | 0 |
RKHBS JO17-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 22 | 9 | 4 |
Weltania JO17-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | 20 | 0 |
SCG JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 25 | 0 |
Keer JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 22 | 0 |
SJO ESB '19 JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | 56 | 0 |
SHH JO17-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 32 | 0 |
WDZ JO17-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 34 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 (0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST SNA/Conventus'03 JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29 | 4 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 9 | 0 |
ST VV Born/HBC '09 JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 0 |
ST Sportclub Susteren/FC Ria JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0 |
Groene Ster JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0 |
ST SVH '39/FC Roerdalen JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 (0383 Onder 17 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV ALFA SPORT JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 31 | 5 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 15 | 0 |
Bekkerveld JO17-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 17 | 0 |
WDZ JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 19 | 0 |
Weltania JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 |
Groene Ster JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 13 | 0 |
SJO ESB '19 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 18 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 35 | 0 |