Skip to content
Programma
Geen gegevens gevonden.
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.
Competitie
FC Landgraaf JO17-1 (0352 Onder 17 (tussenreeks))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
FC Landgraaf JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura/Hopel Comb JO17-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKHBS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Schaesberg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WDZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weltania JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 (0235 Onder 17 (najaarsreeks))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
Groene Ster JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 |
FC Kerkrade-West JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
V.V. Schaesberg JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 12 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 10 | 0 |
WDZ JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Weltania JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Laura/Hopel Comb JO17-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
SJO ESB '19 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 |
UOW '02 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 |
RKHBS JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 (B3400 Onder 17 beker poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
FC Landgraaf JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 |
HBC'09 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 |
Scharn JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Geulsche Boys JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 |
FC Landgraaf JO17-1 (B3420 Onder 17 beker 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
FC Landgraaf JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schinveld JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Go to Top