Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
4 jun | UOW '02 5 - FC Landgraaf 4 | 0 - 0 | regulier |
2 jun | Langeberg 5 - FC Landgraaf 4 | 2 - 6 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf 4 (0519 Mannen Zondag reserve)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaesrade 3 | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 104 | 32 | 0 |
De Leeuw 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 | 93 | 51 | 0 |
Langeberg 5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 81 | 52 | 0 |
RKSV Minor 4 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 73 | 58 | 0 |
FC Landgraaf 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 65 | 25 | 0 |
UOW '02 5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 73 | 72 | 0 |
Wijnandia 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 48 | 43 | 0 |
FC Hoensbroek 3 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 44 | 54 | 0 |
Groene Ster 5 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 35 | 54 | 0 |
Woander Forest 3 | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 | 30 | 115 | 0 |
Amstenrade 3 | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 32 | 122 | 0 |
FC Landgraaf 4 (B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevremont 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 0 |
FC Landgraaf 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 0 |
WDZ 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Weltania 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 |