Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
17 nov | 09:30 | FC Landgraaf 4 | Rimburg 2 | LANDGRAAF |
19 nov | 20:00 | FC Landgraaf 4 | Groene Ster 4 | LANDGRAAF |
1 dec | 11:00 | FC Landgraaf 4 | FC Kerkrade-West 4 | LANDGRAAF |
8 dec | 10:30 | V.V. Schaesberg 3 | FC Landgraaf 4 | LANDGRAAF |
15 dec | 11:30 | KVC Oranje 4 | FC Landgraaf 4 | KERKRADE |
26 jan | 09:30 | Weltania 5 | FC Landgraaf 4 | HEERLEN |
2 feb | 10:00 | Langeberg 4 | FC Landgraaf 4 | BRUNSSUM |
9 feb | 11:00 | FC Landgraaf 4 | RKTSV 3 | LANDGRAAF |
16 feb | 10:00 | Laura/Hopel Combinatie 4 | FC Landgraaf 4 | EYGELSHOVEN |
23 feb | 11:00 | FC Landgraaf 4 | Sporting H.A.C. 5 | LANDGRAAF |
16 mrt | 10:30 | Vijlen 2 | FC Landgraaf 4 | VIJLEN |
23 mrt | 11:00 | FC Landgraaf 4 | KVC Oranje 4 | LANDGRAAF |
6 apr | 10:30 | Rimburg 2 | FC Landgraaf 4 | LANDGRAAF |
13 apr | 11:00 | FC Landgraaf 4 | UOW '02 4 | LANDGRAAF |
4 mei | 11:00 | FC Landgraaf 4 | Weltania 5 | LANDGRAAF |
11 mei | 12:00 | FC Kerkrade-West 4 | FC Landgraaf 4 | KERKRADE |
18 mei | 11:00 | FC Landgraaf 4 | V.V. Schaesberg 3 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
10 nov | UOW '02 4 - FC Landgraaf 4 | 0 - 10 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf 4 (0519 Mannen Zondag reserve)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kerkrade-West 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | 7 | 0 |
Rimburg 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 13 | 0 |
FC Landgraaf 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 31 | 9 | 0 |
Langeberg 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 34 | 17 | 0 |
Vijlen 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25 | 11 | 0 |
V.V. Schaesberg 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | 10 | 0 |
Weltania 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20 | 18 | 0 |
Sporting H.A.C. 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 12 | 0 |
KVC Oranje 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0 |
Laura/Hopel Combinatie 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 36 | 0 |
UOW '02 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 43 | 0 |
RKTSV 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 39 | 0 |
FC Landgraaf 4 (B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 |
Woander Forest 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 5 | 0 |
SNA 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
SV Brunssum 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 |
FC Landgraaf 4 (B1620 Mannen beker reserve zondag 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cito 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Langeberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
ZSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
SV Venray 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
VV Baarlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
HVCH 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
UDI'19 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Veritas 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Geusselt Sport 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
FC Uden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
vvVOS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Boekel Sport 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
S.V. Brandevoort 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Festilent 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Rhode/VSB 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
SV Someren 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Mifano 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Groene Ster 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Heeswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Juliana Mill 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Sporting H.A.C. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Vijlen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
VITA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
MMC Weert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
HVCH 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
NEC-Heksenberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sittard 4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Venlosche Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gemert 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Avesteyn 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Boekel Sport 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Blauw Geel'38/JUMBO 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Brevendia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
DSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Leonidas - W 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Liessel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
MVC'19 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Reuver 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Rood Wit'62 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
SV Someren 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
FC Uden 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
V.V. Achates 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
vvVOS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
SJVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
SV Someren 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
FC Uden 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
SV Venray 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Groene Ster 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
HVCH 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Sportclub Leeuwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
SJO/SSA VESTA'19 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Berghem Sport 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
FC Landgraaf 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SPV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mifano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Rood Wit'62 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
JVC Cuijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
MVC 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Volharding 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Rhode/VSB 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SV TOP 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mierlo Hout 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mifano 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ST HBV/Vianen Vooruit 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VCA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Wittenhorst 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
SV De Braak 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
S.V. Brandevoort 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Herpinia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Sambeek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Berghem Sport 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Blauw Geel'38/JUMBO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Passart-VKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Scharn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Stevensweert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Koningslust 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Nooit Gedacht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RKSVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sporting Heerlen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Handel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Avanti'31 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Odiliapeel/Braks Groep 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Boekel Sport 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Boekoel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
DAW Schaijk 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Eijsden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
EMS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
RKSVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SV Someren 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SVVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SV Venray 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Geusselt Sport 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Langeberg 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Sparta'25 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
FC Uden 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
EGS'20 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
VV Kessel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
DVG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hegelsom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
V.V. Schaesberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Walburgia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gemert 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Helden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Constantia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Gemert 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
MMC Weert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Nijnsel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Irene 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Sportclub'25 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FC Uden 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
EVV Echt 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
SV TOP 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Blerick 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
RKASV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Wittenhorst 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
RKSVO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Wittenhorst 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Amstenrade 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
NLC'03 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
FC Landgraaf 4 (B1630 Mannen beker reserve zondag 3e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.V. Achates 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avesteyn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Baarlo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berghem Sport 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blauw Geel'38/JUMBO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekel Sport 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekel Sport 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.V. Brandevoort 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brevendia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cito 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Festilent 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Geleen-Zuid 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemert 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geusselt Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene Ster 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene Ster 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heeswijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVCH 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVCH 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVCH 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juliana Mill 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JVC Cuijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langeberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportclub Leeuwen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonidas - W 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liessel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Meerssen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mifano 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMC Weert 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVC'19 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEC-Heksenberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuver 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhode/VSB 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rood Wit'62 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rood Wit'62 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sittard 4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO/SSA MSH Maasduinen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO/SSA VESTA'19 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Someren 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Someren 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Someren 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting H.A.C. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV TOP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Uden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Uden 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Uden 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UDI'19 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venlosche Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Venray 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Venray 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veritas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vijlen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VITA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volharding 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vvVOS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vvVOS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZSV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |