Skip to content

Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
10 dec | 11:00 | FC Landgraaf 4 | SV Brunssum 4 | LANDGRAAF |
21 jan | 09:30 | Weltania 5 | FC Landgraaf 4 | HEERLEN |
28 jan | 10:30 | Laura/Hopel Combinatie 4 | FC Landgraaf 4 | EYGELSHOVEN |
4 feb | 10:30 | Rimburg 3 | FC Landgraaf 4 | LANDGRAAF |
25 feb | 11:00 | FC Landgraaf 4 | Abdissenbosch 3 | LANDGRAAF |
3 mrt | 10:30 | UOW '02 4 | FC Landgraaf 4 | LANDGRAAF |
10 mrt | 11:00 | FC Landgraaf 4 | Chevremont 4 | LANDGRAAF |
17 mrt | 09:30 | Passart-VKC 2 | FC Landgraaf 4 | HOENSBROEK |
24 mrt | 11:00 | FC Landgraaf 4 | Sporting H.A.C. 4 | LANDGRAAF |
7 apr | 11:00 | KVC Oranje 4 | FC Landgraaf 4 | KERKRADE |
14 apr | 11:00 | FC Landgraaf 4 | Laura/Hopel Combinatie 4 | LANDGRAAF |
21 apr | 11:30 | RKTSV 3 | FC Landgraaf 4 | KERKRADE |
12 mei | 10:00 | SV Brunssum 4 | FC Landgraaf 4 | BRUNSSUM |
20 mei | 11:00 | FC Landgraaf 4 | Weltania 5 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.
Competitie
FC Landgraaf 4 (0519 Mannen Zondag reserve)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
SV Brunssum 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 45 | 4 | 0 |
Chevremont 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 49 | 10 | 0 |
Passart-VKC 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 17 | 0 |
FC Landgraaf 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 17 | 0 |
KVC Oranje 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 28 | 21 | 0 |
Laura/Hopel Combinatie 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | 13 | 0 |
Abdissenbosch 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | 21 | 0 |
Sporting H.A.C. 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 18 | 0 |
Weltania 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 39 | 0 |
Rimburg 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 23 | 0 |
RKTSV 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 26 | 0 |
UOW '02 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 58 | 0 |
FC Landgraaf 4 (B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
De Leeuw 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
FC Landgraaf 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
SVM 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Go to Top