Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
9 dec | 11:00 | Walram JO14-1 | FC Landgraaf JO14-1JM | VALKENBURG LB |
20 jan | 13:15 | Scharn JO14-1 | FC Landgraaf JO14-1JM | MAASTRICHT |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
2 dec | FC Landgraaf JO14-1JM - VV Hellas JO14-1 | 2 - 0 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO14-1JM (0389 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 19 | 0 |
Bekkerveld JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18 | 11 | 0 |
VV Hellas JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 10 | 0 |
EHC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 10 | 0 |
RKASV JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 19 | 0 |
FC Kerkrade-West JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 20 | 0 |
Eijsden JO14-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 0 |
SVM JO14-1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 15 | 0 |
FC Landgraaf JO14-1JM (0390 Onder 14 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO14-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 6 | 0 |
Eijsden JO14-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Bekkerveld JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 5 | 0 |
FC Kerkrade-West JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 11 | 0 |
VV Hellas JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 |
EHC JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 |
RKASV JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | 0 |
Walram JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 |
FC Landgraaf JO14-1JM (B9420 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scharn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |