Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
4 feb | 10:30 | Keer JO14-1 | FC Landgraaf JO14-1JM | CADIER EN KEER |
11 feb | 13:00 | FC Landgraaf JO14-1JM | Haslou JO14-1 | LANDGRAAF |
4 mrt | 13:15 | SJO Krijtland JO14-1 | FC Landgraaf JO14-1JM | MARGRATEN |
11 mrt | 13:00 | FC Landgraaf JO14-1JM | Neerbeek RKVV JO14-1 | LANDGRAAF |
18 mrt | 13:00 | FC Landgraaf JO14-1JM | Daalhof JO14-2 | LANDGRAAF |
1 apr | 13:00 | FC Landgraaf JO14-1JM | RKHSV JO14-1 | LANDGRAAF |
15 apr | 13:15 | VV ALFA SPORT JO14-1 | FC Landgraaf JO14-1JM | OIRSBEEK |
22 apr | 13:00 | FC Landgraaf JO14-1JM | BSV Limburgia/Kamerland JO14-1 | LANDGRAAF |
13 mei | 13:00 | FC Landgraaf JO14-1JM | SV Geuldal JO14-1 | LANDGRAAF |
20 mei | 13:00 | vv Maastricht West JO14-1 | FC Landgraaf JO14-1JM | MAASTRICHT |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
28 jan | Spaubeek JO14-1 - FC Landgraaf JO14-1JM | 7 - 3 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO14-1JM (0389 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJO Krijtland JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 7 | 0 |
SJO BMR/SNC'14 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 30 | 13 | 0 |
Scharn JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 17 | 0 |
V.V. Schaesberg JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 16 | 0 |
FC Landgraaf JO14-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO14-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 36 | 0 |
FC Landgraaf JO14-1JM (0390 Onder 14 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.V. Schaesberg JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 5 | 0 |
SJO Krijtland JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 5 | 0 |
VV ALFA SPORT JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | 9 | 0 |
Daalhof JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 9 | 0 |
FC Landgraaf JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 |
RKHSV JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 23 | 0 |
Scharn JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 20 | 0 |
Berg'28 JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 26 | 0 |
FC Landgraaf JO14-1JM (0391 Onder 14 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJO Krijtland JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Spaubeek JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Daalhof JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
VV ALFA SPORT JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Keer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
SV Geuldal JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vv Maastricht West JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neerbeek RKVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
BSV Limburgia/Kamerland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Haslou JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
FC Landgraaf JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
RKHSV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |