Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
21 mei | 10:30 | FC Kerkrade-West JO11-1 | FC Landgraaf JO11-2 | KERKRADE |
28 mei | 12:00 | FC Landgraaf JO11-2 | RKTSV JO11-1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
14 mei | VV ALFA SPORT JO11-1 - FC Landgraaf JO11-2 | 4 - 0 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO11-2 (0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 42 | 7 | 0 |
V.V. Schaesberg JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 38 | 8 | 0 |
ST Voerendaal/RKSVB JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 31 | 15 | 0 |
Laura/Hopel Combinatie JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 42 | 29 | 0 |
RKTSV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 23 | 0 |
Sporting Heerlen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 |
KVC Oranje JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 61 | 0 |
WDZ JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 47 | 0 |
FC Landgraaf JO11-2 (0269 Onder 11 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV ALFA SPORT JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 7 | 0 |
RKHBS JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 13 | 0 |
Sportclub Susteren JO11-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 11 | 0 |
Amstenrade JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 11 | 0 |
FC Landgraaf JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 |
Langeberg JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 12 | 0 |
FC Geleen Zuid JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 13 | 0 |
De Leeuw JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 |
FC Kerkrade-West JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 23 | 0 |
FC Landgraaf JO11-2 (0270 Onder 11 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langeberg JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 23 | 8 | 0 |
RKHBS JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 9 | 0 |
Weltania JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 0 |
FC Landgraaf JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
FC Kerkrade-West JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 |
De Leeuw JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 31 | 0 |
FC Landgraaf JO11-2 (0289 Onder 11 (4e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJO Heuvelland JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 18 | 0 |
Amstenrade JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26 | 19 | 0 |
De Leeuw JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 15 | 0 |
VV ALFA SPORT JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 16 | 0 |
RKTSV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 23 | 26 | 0 |
Weltania JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 24 | 21 | 0 |
FC Landgraaf JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 23 | 0 |
FC Kerkrade-West JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | 0 |