Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
17 mei | 09:30 | Langeberg JO12-2 | FC Landgraaf JO12-2JM | BRUNSSUM |
24 mei | 09:30 | Walburgia JO12-1JM | FC Landgraaf JO12-2JM | OHE EN LAAK |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
10 mei | FC Landgraaf JO12-2JM - Sportclub Susteren JO12-2 | 4 - 2 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO12-2JM (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.V. Schaesberg JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 47 | 8 | 0 |
FC Landgraaf JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 | 30 | 0 |
Chevremont JO12-2M | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 26 | 19 | 0 |
Laura/Hopel Combinatie JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 30 | 28 | 0 |
Bekkerveld JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27 | 26 | 0 |
Groene Ster JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 30 | 36 | 0 |
Langeberg JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 33 | 0 |
RKHBS JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 50 | 0 |
FC Landgraaf JO12-2JM (0331 Onder 12 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOW '02 JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 62 | 6 | 0 |
Bekkerveld JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 33 | 20 | 0 |
Chevremont JO12-2M | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 16 | 7 | 0 |
Laura/Hopel Combinatie JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 25 | 0 |
FC Landgraaf JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 22 | 0 |
Groene Ster JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 26 | 0 |
Passart-VKC JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 31 | 0 |
Amstenrade JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 48 | 0 |
FC Landgraaf JO12-2JM (0332 Onder 12 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Geuldal JO12-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 63 | 25 | 0 |
Bekkerveld JO12-4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 43 | 28 | 0 |
RKUVC JO12-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 28 | 35 | 0 |
FC Landgraaf JO12-2JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 31 | 40 | 0 |
SV Hulsberg JO12-2JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 26 | 45 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO12-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 35 | 53 | 0 |
FC Landgraaf JO12-2JM (0336 Onder 12 (4e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Langeberg JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Walburgia JO12-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sportclub Susteren JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |