Skip to content
Programma
Geen gegevens gevonden.
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.
Competitie
FC Landgraaf 1 (0512 Mannen Zondag standaard (A-cat))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
VV ALFA SPORT 1 | 24 | 16 | 7 | 1 | 55 | 57 | 25 | 0 |
FC Hoensbroek 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 46 | 25 | 0 |
Walram 1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 47 | 24 | 0 |
SV Hulsberg 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 39 | 33 | 0 |
Weltania 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 37 | 32 | 0 |
FC Gulpen 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 44 | 39 | 0 |
KVC Oranje 1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 33 | 37 | 0 |
Heksenberg-NEC 1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 35 | 32 | 0 |
WDZ 1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 37 | 38 | 0 |
VV Hellas 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 40 | 42 | 0 |
Langeberg 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 34 | 44 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 38 | 58 | 0 |
FC Kerkrade-West 1 | 24 | 1 | 4 | 19 | 7 | 21 | 79 | 0 |
FC Landgraaf 1 (B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
Schinveld 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Abdissenbosch 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 |
Rimburg 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Go to Top