Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
10 dec | 14:00 | Voerendaal 1 | FC Landgraaf 1 | VOERENDAAL |
21 jan | 14:30 | Langeberg 1 | FC Landgraaf 1 | BRUNSSUM |
28 jan | 14:30 | FC Landgraaf 1 | WDZ 1 | LANDGRAAF |
4 feb | 14:30 | UOW '02 1 | FC Landgraaf 1 | LANDGRAAF |
25 feb | 14:30 | FC Landgraaf 1 | SV Simpelveld 1 | LANDGRAAF |
3 mrt | 14:30 | RKHBS 1 | FC Landgraaf 1 | HEERLEN |
10 mrt | 14:30 | FC Landgraaf 1 | VV Hellas 1 | LANDGRAAF |
17 mrt | 14:30 | Sporting H.A.C. 1 | FC Landgraaf 1 | KERKRADE |
24 mrt | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Abdissenbosch 1 | LANDGRAAF |
7 apr | 14:30 | De Leeuw 1 | FC Landgraaf 1 | BRUNSSUM |
14 apr | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Eikenderveld 1 | LANDGRAAF |
21 apr | 14:30 | SV Brunssum 1 | FC Landgraaf 1 | BRUNSSUM |
28 apr | 14:30 | FC Landgraaf 1 | FC Kerkrade-West 1 | LANDGRAAF |
12 mei | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Voerendaal 1 | LANDGRAAF |
20 mei | 14:30 | WDZ 1 | FC Landgraaf 1 | BOCHOLTZ |
26 mei | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Langeberg 1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
3 dec | FC Kerkrade-West 1 - FC Landgraaf 1 | 3 - 1 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf 1 (0512 Mannen Zondag standaard (A-cat))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langeberg 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 26 | 10 | 0 |
De Leeuw 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 34 | 8 | 0 |
FC Kerkrade-West 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 25 | 21 | 0 |
Eikenderveld 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 35 | 23 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25 | 16 | 0 |
WDZ 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 7 | 0 |
UOW '02 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 10 | 0 |
RKHBS 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | 11 | 0 |
Voerendaal 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 18 | 0 |
SV Brunssum 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 37 | 0 |
Abdissenbosch 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27 | 38 | 0 |
SV Simpelveld 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | 0 |
Sporting H.A.C. 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 15 | 32 | 0 |
VV Hellas 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 23 | 0 |
FC Landgraaf 1 (B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daalhof 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 0 |
SNC'14 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 |
Vijlen 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 |