Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
5 feb | 14:30 | FC Landgraaf 1 | SV Hulsberg 1 | LANDGRAAF |
12 feb | 14:30 | Walram 1 | FC Landgraaf 1 | VALKENBURG LB |
26 feb | 14:30 | KVC Oranje 1 | FC Landgraaf 1 | KERKRADE |
5 mrt | 14:30 | FC Landgraaf 1 | FC Kerkrade-West 1 | LANDGRAAF |
12 mrt | 14:30 | VV ALFA SPORT 1 | FC Landgraaf 1 | OIRSBEEK |
19 mrt | 14:30 | FC Landgraaf 1 | WDZ 1 | LANDGRAAF |
26 mrt | 14:30 | Langeberg 1 | FC Landgraaf 1 | BRUNSSUM |
2 apr | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Weltania 1 | LANDGRAAF |
16 apr | 14:30 | Heksenberg-NEC 1 | FC Landgraaf 1 | HEERLEN |
23 apr | 14:30 | FC Landgraaf 1 | VV Hellas 1 | LANDGRAAF |
30 apr | 14:30 | FC Gulpen 1 | FC Landgraaf 1 | GULPEN |
21 mei | 14:30 | FC Landgraaf 1 | KVC Oranje 1 | LANDGRAAF |
29 mei | 14:30 | FC Hoensbroek 1 | FC Landgraaf 1 | HOENSBROEK |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
29 jan | FC Landgraaf 1 - FC Hoensbroek 1 | 1 - 2 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf 1 (0512 Mannen Zondag standaard (A-cat))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Hulsberg 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 16 | 11 | 0 |
FC Hoensbroek 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 13 | 0 |
VV ALFA SPORT 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 18 | 9 | 0 |
Walram 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | 10 | 0 |
VV Hellas 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 23 | 16 | 0 |
Weltania 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 11 | 0 |
FC Gulpen 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 16 | 0 |
KVC Oranje 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 13 | 14 | 0 |
Heksenberg-NEC 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 |
Langeberg 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | 23 | 0 |
WDZ 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 15 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 19 | 29 | 0 |
FC Kerkrade-West 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 32 | 0 |
FC Landgraaf 1 (B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schinveld 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Abdissenbosch 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 |
Rimburg 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |