Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
23 mrt | 14:30 | WDZ 1 | FC Landgraaf 1 | BOCHOLTZ |
6 apr | 14:30 | Rood Groen LVC'01 1 | FC Landgraaf 1 | VAALS |
13 apr | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Voerendaal 1 | LANDGRAAF |
4 mei | 14:30 | FC Landgraaf 1 | UOW '02 1 | LANDGRAAF |
11 mei | 14:30 | FC Landgraaf 1 | KVC Oranje 1 | LANDGRAAF |
18 mei | 14:30 | Laura/Hopel Combinatie 1 | FC Landgraaf 1 | EYGELSHOVEN |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
16 mrt | FC Landgraaf 1 - FC Kerkrade-West 1 | 7 - 0 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf 1 (0512 Mannen Zondag standaard (A-cat))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 62 | 16 | 0 |
UOW '02 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 28 | 10 | 0 |
Laura/Hopel Combinatie 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 36 | 24 | 0 |
RKHBS 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 31 | 20 | 0 |
SV Simpelveld 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 25 | 34 | 0 |
WDZ 1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | 18 | 0 |
Rood Groen LVC'01 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 31 | 34 | 0 |
Voerendaal 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | 24 | 0 |
FC Kerkrade-West 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 31 | 41 | 0 |
Eikenderveld 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 26 | 54 | 0 |
KVC Oranje 1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 19 | 32 | 0 |
Vijlen 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 16 | 43 | 0 |
FC Landgraaf 1 (B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Langeberg 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Woander Forest 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
Abdissenbosch 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 |
FC Landgraaf 1 (B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKHSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |