Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
17 nov | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Rood Groen LVC'01 1 | LANDGRAAF |
24 nov | 14:30 | UOW '02 1 | FC Landgraaf 1 | LANDGRAAF |
1 dec | 14:00 | KVC Oranje 1 | FC Landgraaf 1 | KERKRADE |
8 dec | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Laura/Hopel Combinatie 1 | LANDGRAAF |
2 feb | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Eikenderveld 1 | LANDGRAAF |
9 feb | 14:30 | SV Simpelveld 1 | FC Landgraaf 1 | SIMPELVELD |
16 feb | 14:30 | FC Landgraaf 1 | RKHBS 1 | LANDGRAAF |
23 feb | 14:30 | Vijlen 1 | FC Landgraaf 1 | VIJLEN |
16 mrt | 14:30 | FC Landgraaf 1 | FC Kerkrade-West 1 | LANDGRAAF |
23 mrt | 14:30 | WDZ 1 | FC Landgraaf 1 | BOCHOLTZ |
6 apr | 14:30 | Rood Groen LVC'01 1 | FC Landgraaf 1 | VAALS |
13 apr | 14:30 | FC Landgraaf 1 | Voerendaal 1 | LANDGRAAF |
4 mei | 14:30 | FC Landgraaf 1 | UOW '02 1 | LANDGRAAF |
11 mei | 14:30 | FC Landgraaf 1 | KVC Oranje 1 | LANDGRAAF |
18 mei | 14:30 | Laura/Hopel Combinatie 1 | FC Landgraaf 1 | EYGELSHOVEN |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
10 nov | Voerendaal 1 - FC Landgraaf 1 | 0 - 2 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf 1 (0512 Mannen Zondag standaard (A-cat))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura/Hopel Combinatie 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 24 | 10 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 5 | 0 |
RKHBS 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 | 7 | 0 |
WDZ 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 12 | 4 | 0 |
SV Simpelveld 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 14 | 0 |
KVC Oranje 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 0 |
Rood Groen LVC'01 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 0 |
UOW '02 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Voerendaal 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 0 |
Eikenderveld 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 20 | 0 |
FC Kerkrade-West 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 21 | 0 |
Vijlen 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 20 | 0 |
FC Landgraaf 1 (B1000 Mannen KNVB beker Amateurs poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Langeberg 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 |
Woander Forest 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
Abdissenbosch 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 |
FC Landgraaf 1 (B1020 Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKHSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
FC Landgraaf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |