Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO19-2 (0225 Onder 19 (najaarsreeks))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKHSV JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 |
Chevremont JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 |
RKHBS JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 |
V.V. Schaesberg JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 11 | 0 |
FC Landgraaf JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 |
RKHSV JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 |
Scharn JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 |
SJO ESB '19 JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
RKVVL/Polaris JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | 0 |
FC Landgraaf JO19-2 (0350 Onder 19 (tussenreeks))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC/Heuts JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene Ster JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langeberg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Schaesberg JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST UOW'02/LHC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO19-2 (B3200 Onder 19 beker poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportclub Susteren JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
FC Landgraaf JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Langeberg JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |