Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
4 feb | 11:30 | FC Landgraaf JO12-4 | V.V. Schaesberg JO12-2 | LANDGRAAF |
11 feb | 11:30 | FC Landgraaf JO12-4 | Chevremont JO12-1 | LANDGRAAF |
25 feb | 11:30 | FC Landgraaf JO12-4 | UOW '02 JO12-2 | LANDGRAAF |
4 mrt | 12:00 | Heksenberg-NEC JO12-1 | FC Landgraaf JO12-4 | HEERLEN |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
28 jan | Weltania JO12-2JM - FC Landgraaf JO12-4 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO12-4 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hoensbroek JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 42 | 4 | 0 |
Groene Ster JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 12 | 0 |
Laura/Hopel Comb JO12-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | 17 | 0 |
Bekkerveld JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | 17 | 0 |
Langeberg JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | 16 | 0 |
FC Landgraaf JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 22 | 0 |
V.V. Schaesberg JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 36 | 0 |
Weltania JO12-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 26 | 0 |
FC Landgraaf JO12-4 (0331 Onder 12 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Brunssum JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 38 | 5 | 0 |
Caesar JO12-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 10 | 0 |
Groene Ster JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24 | 8 | 0 |
Langeberg JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 32 | 18 | 0 |
VV ALFA SPORT JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 29 | 34 | 0 |
FC Landgraaf JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 |
Heksenberg-NEC JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 30 | 0 |
ST Schimmert/GSV '28 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 37 | 0 |
FC Landgraaf JO12-4 (0332 Onder 12 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heksenberg-NEC JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Chevremont JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Schaesberg JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weltania JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UOW '02 JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |