Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
4 feb | 10:00 | FC Landgraaf JO12-3JM | Groene Ster JO12-4 | LANDGRAAF |
11 feb | 10:00 | FC Landgraaf JO12-3JM | Bekkerveld JO12-3JM | LANDGRAAF |
25 feb | 10:00 | FC Landgraaf JO12-3JM | FC Kerkrade-West JO12-2 | LANDGRAAF |
1 mrt | 18:30 | Langeberg JO12-2 | FC Landgraaf JO12-3JM | BRUNSSUM |
4 mrt | 11:15 | VV Hellas JO12-1JM | FC Landgraaf JO12-3JM | KLIMMEN |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO12-3JM (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJO Heuvelland JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | 6 | 0 |
FC Landgraaf JO12-3JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 14 | 0 |
ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 20 | 0 |
SJO ESB '19 JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | 13 | 0 |
SJO Krijtland JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 25 | 0 |
ST Voerendaal/RKSB JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 0 |
FC Kerkrade-West JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 25 | 0 |
FC Landgraaf JO12-3JM (0331 Onder 12 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura/Hopel Comb JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 45 | 8 | 0 |
Groene Ster JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 37 | 17 | 0 |
SJO ESB '19 JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 10 | 0 |
VV Hellas JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 22 | 0 |
FC Landgraaf JO12-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20 | 18 | 0 |
Bekkerveld JO12-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | 0 |
Chevremont JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 32 | 0 |
ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 45 | 0 |
FC Landgraaf JO12-3JM (0332 Onder 12 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekkerveld JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene Ster JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV Hellas JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Kerkrade-West JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langeberg JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |