Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
1 apr | 11:30 | FC Landgraaf JO12-1 | Laura/Hopel Combinatie JO12-1 | LANDGRAAF |
15 apr | 10:30 | Weltania JO12-1 | FC Landgraaf JO12-1 | HEERLEN |
22 apr | 11:30 | FC Landgraaf JO12-1 | V.V. Schaesberg JO12-1 | LANDGRAAF |
13 mei | 11:30 | FC Landgraaf JO12-1 | SVME JO12-1 | LANDGRAAF |
20 mei | 11:30 | FC Landgraaf JO12-1 | Groene Ster JO12-1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
25 mrt | SJO Heuvelland JO12-1 - FC Landgraaf JO12-1 | 1 - 4 | regulier |
18 mrt | Bekkerveld JO12-1 - FC Landgraaf JO12-1 | 1 - 1 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO12-1 (0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd Reeks)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scharn JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 8 | 0 |
DVO JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 7 | 0 |
Bekkerveld JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 | 19 | 0 |
EHC/Heuts JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 17 | 0 |
Roda JC JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 22 | 16 | 0 |
FC Landgraaf JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 0 |
Sittard JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 19 | 0 |
SJO Heuvelland JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 0 |
FC Geleen Zuid JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 31 | 0 |
FC Landgraaf JO12-1 (0331 Onder 12 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekkerveld JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 37 | 8 | 0 |
FC Landgraaf JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 9 | 0 |
Scharn JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22 | 13 | 0 |
DVO JO12-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 18 | 15 | 0 |
VV ALFA SPORT JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 0 |
EHC/Heuts JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 18 | 0 |
SVME JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | 34 | 0 |
Roda JC JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 19 | 0 |
Amstenrade JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 27 | 0 |
FC Landgraaf JO12-1 (0332 Onder 12 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 14 | 0 |
SHH JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 9 | 0 |
RKUVC JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 10 | 0 |
Amstenrade JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 |
VV ALFA SPORT JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 19 | 0 |
Sittard JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 20 | 0 |
FC Landgraaf JO12-1 (0336 Onder 12 (4e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 |
Bekkerveld JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
V.V. Schaesberg JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 |
SJO Heuvelland JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Groene Ster JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
SVME JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Weltania JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Laura/Hopel Combinatie JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 |