Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
1 jun | FC Landgraaf JO13-1 - VV Hellas JO13-1 | 4 - 0 | regulier |
27 mei | RKASV JO13-1 - FC Landgraaf JO13-1 | 3 - 5 | regulier |
25 mei | FC Kerkrade-West JO13-1JM - FC Landgraaf JO13-1 | 4 - 1 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO13-1 (0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 11 | 0 |
EHC/Heuts JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | 0 |
RKHBS JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 17 | 0 |
De Leeuw JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 0 |
RKTSV JO13-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 (0393 Onder 13 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC/Heuts JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 6 | 0 |
Sittard JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 16 | 13 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 14 | 0 |
SVM JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 17 | 0 |
De Leeuw JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 9 | 0 |
Caesar JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 18 | 0 |
KVC Oranje JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 29 | 0 |
OVCS JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 21 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 (0394 Onder 13 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eijsden JO13-1JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 29 | 13 | 0 |
EHC/Heuts JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 31 | 16 | 0 |
Heer JO13-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 36 | 15 | 0 |
Sportclub Susteren JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 31 | 24 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 31 | 24 | 0 |
SVM JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 36 | 20 | 0 |
RKASV JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 32 | 27 | 0 |
VV Hellas JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | 23 | 0 |
FC Kerkrade-West JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27 | 32 | 0 |
Sittard JO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 17 | 34 | 0 |
SJO Krijtland JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 48 | 0 |
De Leeuw JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 45 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 (B3820 Onder 13 beker 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 |
Sporting Heerlen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 (B3830 Onder 13 beker 3e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nooit Gedacht JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Walram JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Blerick JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Ysselsteyn JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Erp JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
S.V. Heythuysen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Heer JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
SJVV JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WDZ JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ST SNA/Conventus'03 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bruheze JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WEC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SV Milsbeek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
DESM JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
KVC Oranje JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
EGS'20 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |