Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO13-1 (0255 Onder 13 (najaarsreeks))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKVV Neerbeek JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 5 | 0 |
RKHSV JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 0 |
Rood Groen LVC'01 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 6 | 0 |
ST GSV'28/Schimmert JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Passart-VKC JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 | 0 |
Leonidas - W JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 16 | 0 |
SJO BMR/SNC'14 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | 0 |
SJO Heuvelland JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 20 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 | 0 |
ST Voerendaal/RKSVB JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 |
Sportclub Jekerdal JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 19 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 (0356 Onder 13 (tussenreeks))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevremont JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passart-VKC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST GSV'28/Schimmert JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO ESB '19 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO Heuvelland JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 (B3800 Onder 13 beker poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 |
SNA JO13-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | 0 |
Abdissenbosch JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 0 |
ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 |
FC Landgraaf JO13-1 (B3820 Onder 13 beker 2e ronde)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Landgraaf JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNA JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |