Skip to content
Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
26 jan | 11:00 | FC Landgraaf 3 | SV De Dem 2 | LANDGRAAF |
2 feb | 11:00 | FC Landgraaf 3 | Passart-VKC 2 | LANDGRAAF |
9 feb | 09:45 | SV Brunssum 5 | FC Landgraaf 3 | BRUNSSUM |
16 feb | 11:00 | FC Landgraaf 3 | De Leeuw 5 | LANDGRAAF |
23 feb | 10:00 | Groene Ster 4 | FC Landgraaf 3 | HEERLEN |
16 mrt | 11:00 | FC Landgraaf 3 | Abdissenbosch 3 | LANDGRAAF |
23 mrt | 09:30 | Sporting H.A.C. 4 | FC Landgraaf 3 | KERKRADE |
6 apr | 13:00 | Amstenrade 3 | FC Landgraaf 3 | AMSTENRADE |
13 apr | 11:00 | FC Landgraaf 3 | Sporting Heerlen 4 | LANDGRAAF |
4 mei | 11:00 | SV De Dem 2 | FC Landgraaf 3 | HOENSBROEK |
11 mei | 11:00 | FC Landgraaf 3 | NEC-Heksenberg 3 | LANDGRAAF |
18 mei | 09:45 | Langeberg 3 | FC Landgraaf 3 | BRUNSSUM |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.
Competitie
FC Landgraaf 3 (0519 Mannen Zondag reserve)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
NEC-Heksenberg 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 56 | 10 | 0 |
Passart-VKC 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 44 | 28 | 0 |
Sporting Heerlen 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 27 | 20 | 0 |
Sporting H.A.C. 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 30 | 19 | 0 |
De Leeuw 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 37 | 22 | 0 |
Langeberg 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 33 | 24 | 0 |
Groene Ster 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 1 |
SV De Dem 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 23 | 0 |
Abdissenbosch 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 21 | 0 |
Amstenrade 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 38 | 0 |
FC Landgraaf 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 47 | 0 |
SV Brunssum 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 51 | 0 |
FC Landgraaf 3 (B1600 Mannen beker reserve zondag poulefase)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
Groene Ster 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 |
Sporting H.A.C. 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 0 |
FC Kerkrade-West 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 |
FC Landgraaf 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 |
Go to Top