Programma
Geen gegevens gevonden.Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO15-2 (0245 Onder 15 (najaarsreeks))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOW '02 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 9 | 0 |
ST RKSVB/Voerendaal JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 4 | 0 |
Bekkerveld JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Weltania JO15-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 19 | 0 |
Sporting Heerlen JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | 0 |
RKHBS JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 0 |
SJO ESB '19 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Groene Ster JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 |
KVC Oranje JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 |
Bekkerveld JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
FC Landgraaf JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
V.V. Schaesberg JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | 0 |
FC Landgraaf JO15-2 (B3600 Onder 15 beker poule)
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scharn JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Sittard JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
FC Landgraaf JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |