Skip to content

Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
14 mrt | 19:30 | FC Landgraaf 45+1 | SV Geuldal 45+1 | LANDGRAAF |
14 mrt | 20:00 | Berg'28 45+1 | FC Landgraaf 45+1 | LANDGRAAF |
14 mrt | 20:30 | FC Landgraaf 45+1 | Amstenrade 45+1 | LANDGRAAF |
28 mrt | 19:30 | FC Landgraaf 45+1 | Berg'28 45+1 | AMSTENRADE |
28 mrt | 20:00 | FC Landgraaf 45+1 | SV Geuldal 45+1 | AMSTENRADE |
28 mrt | 20:30 | Amstenrade 45+1 | FC Landgraaf 45+1 | AMSTENRADE |
11 apr | 19:30 | Amstenrade 45+1 | FC Landgraaf 45+1 | BERG EN TERBLIJT |
11 apr | 20:00 | FC Landgraaf 45+1 | Berg'28 45+1 | BERG EN TERBLIJT |
11 apr | 20:30 | SV Geuldal 45+1 | FC Landgraaf 45+1 | BERG EN TERBLIJT |
9 mei | 19:30 | SV Geuldal 45+1 | FC Landgraaf 45+1 | SCHIN OP GEUL |
9 mei | 20:00 | Amstenrade 45+1 | FC Landgraaf 45+1 | SCHIN OP GEUL |
9 mei | 20:30 | FC Landgraaf 45+1 | Berg'28 45+1 | SCHIN OP GEUL |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.
Competitie
FC Landgraaf 45+1 (0293 Mannen 45+ Vrijdag 7x7 (najaar))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
Haslou 45+1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 25 | 7 | 0 |
Sporting Sittard'13 45+1 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 19 | 10 | 0 |
SVM 45+1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 14 | 19 | 0 |
FC Landgraaf 45+1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 16 | 14 | 0 |
Amstenrade 45+1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 27 | 0 |
FC Landgraaf 45+1 (0294 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
Amstenrade 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berg'28 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Geuldal 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Go to Top