Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
17 mei | 14:30 | FC Landgraaf JO15-3JM | Scharn JO15-3 | LANDGRAAF |
21 mei | 19:30 | WDZ JO15-1 | FC Landgraaf JO15-3JM | BOCHOLTZ |
24 mei | 14:30 | FC Landgraaf JO15-3JM | SJO DTV JO15-1 | LANDGRAAF |
7 jun | 11:00 | SJO ESB '19 JO15-2 | FC Landgraaf JO15-3JM | SIMPELVELD |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort |
---|---|---|---|
15 mei | FC Landgraaf JO15-3JM - FC Kerkrade-West JO15-2 | 2 - 2 | regulier |
Competitie
FC Landgraaf JO15-3JM (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.V. Schaesberg JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 56 | 6 | 0 |
Sittard JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 13 | 0 |
Scharn JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 24 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | 29 | 0 |
Amstenrade JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 27 | 36 | 0 |
Heer JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 |
Haslou JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 38 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM (0387 Onder 15 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langeberg JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 34 | 5 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 31 | 7 | 0 |
Amstenrade JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 19 | 0 |
Sittard JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | 0 |
SV De Dem JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24 | 0 |
VV Zwentibold JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM (0388 Onder 15 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kerkrade-West JO15-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 33 | 21 | 0 |
SJO DTV JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 44 | 20 | 0 |
Amstenrade JO15-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19 | 17 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 29 | 11 | 0 |
Scharn JO15-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 44 | 28 | 0 |
Leonidas - W JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 27 | 0 |
SJO ESB '19 JO15-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 29 | 26 | 0 |
Haslou JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 | 26 | 0 |
Caesar JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | 30 | 0 |
Heer JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 29 | 30 | 0 |
WDZ JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 26 | 0 |
ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 55 | 0 |