Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
---|---|---|---|---|
15 feb | 11:45 | Leonidas - W JO15-1 | FC Landgraaf JO15-3JM | MAASTRICHT |
18 feb | 19:30 | WDZ JO15-1 | FC Landgraaf JO15-3JM | BOCHOLTZ |
22 feb | 14:30 | FC Landgraaf JO15-3JM | Haslou JO15-1 | LANDGRAAF |
15 mrt | 12:30 | Heer JO15-2 | FC Landgraaf JO15-3JM | MAASTRICHT |
22 mrt | 14:30 | FC Landgraaf JO15-3JM | FC Kerkrade-West JO15-2 | LANDGRAAF |
5 apr | 15:30 | Amstenrade JO15-2 | FC Landgraaf JO15-3JM | AMSTENRADE |
12 apr | 14:30 | FC Landgraaf JO15-3JM | Caesar JO15-2 | LANDGRAAF |
10 mei | 12:30 | SJO ESB '19 JO15-2 | FC Landgraaf JO15-3JM | SIMPELVELD |
17 mei | 14:30 | FC Landgraaf JO15-3JM | Scharn JO15-3 | LANDGRAAF |
24 mei | 14:30 | FC Landgraaf JO15-3JM | SJO DTV JO15-1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.Competitie
FC Landgraaf JO15-3JM (0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.V. Schaesberg JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 56 | 6 | 0 |
Sittard JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19 | 13 | 0 |
Scharn JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 24 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | 29 | 0 |
Amstenrade JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 27 | 36 | 0 |
Heer JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 |
Haslou JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 38 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM (0387 Onder 15 (2e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langeberg JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 34 | 5 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 31 | 7 | 0 |
Amstenrade JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | 19 | 0 |
Sittard JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | 0 |
SV De Dem JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24 | 0 |
VV Zwentibold JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM (0388 Onder 15 (3e fase))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heer JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 |
Scharn JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 |
FC Landgraaf JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Leonidas - W JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Haslou JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
FC Kerkrade-West JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
SJO ESB '19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJO DTV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Amstenrade JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Caesar JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 |
ST Voerendaal/RKSVB JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 |
WDZ JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |