Skip to content

Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
31 mrt | 20:00 | V.V. Schaesberg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
31 mrt | 20:30 | FC Landgraaf 35+1 | Woander Forest 35+1 | LANDGRAAF |
31 mrt | 21:00 | UOW '02 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
31 mrt | 21:30 | FC Landgraaf 35+1 | Abdissenbosch 35+1 | LANDGRAAF |
21 apr | 20:00 | UOW '02 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
21 apr | 20:30 | FC Landgraaf 35+1 | Woander Forest 35+1 | LANDGRAAF |
21 apr | 21:00 | Abdissenbosch 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
21 apr | 21:30 | FC Landgraaf 35+1 | V.V. Schaesberg 35+1 | LANDGRAAF |
12 mei | 20:00 | Woander Forest 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | MERKELBEEK |
12 mei | 20:30 | FC Landgraaf 35+1 | Abdissenbosch 35+1 | MERKELBEEK |
12 mei | 21:00 | UOW '02 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | MERKELBEEK |
12 mei | 21:30 | FC Landgraaf 35+1 | V.V. Schaesberg 35+1 | MERKELBEEK |
26 mei | 20:00 | Abdissenbosch 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
26 mei | 20:30 | FC Landgraaf 35+1 | Woander Forest 35+1 | LANDGRAAF |
26 mei | 21:00 | UOW '02 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
26 mei | 21:30 | FC Landgraaf 35+1 | V.V. Schaesberg 35+1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.
Competitie
FC Landgraaf 35+1 (0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
FC Landgraaf 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UOW '02 35+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdissenbosch 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. Schaesberg 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woander Forest 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf 35+1 (0596 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
FC Landgraaf 35+1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 34 | 13 | 0 |
Abdissenbosch 35+1 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 25 | 20 | 0 |
UOW '02 35+1 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 27 | 19 | 0 |
Groene Ster 35+1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 14 | 31 | 0 |
V.V. Schaesberg 35+3 | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 21 | 0 |
Go to Top