Skip to content
Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
15 nov | 19:30 | SV Brunssum 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
15 nov | 20:00 | FC Landgraaf 35+1 | Abdissenbosch 35+1 | LANDGRAAF |
15 nov | 21:00 | Rimburg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
15 nov | 21:30 | FC Landgraaf 35+1 | Langeberg 35+1 | LANDGRAAF |
29 nov | 19:30 | Langeberg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
29 nov | 20:00 | FC Landgraaf 35+1 | SV Brunssum 35+1 | LANDGRAAF |
29 nov | 20:30 | Abdissenbosch 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
29 nov | 21:00 | FC Landgraaf 35+1 | Rimburg 35+1 | LANDGRAAF |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.
Competitie
FC Landgraaf 35+1 (0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
Rimburg 35+1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 25 | 12 | 0 |
Abdissenbosch 35+1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | 21 | 0 |
Langeberg 35+1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | 21 | 0 |
FC Landgraaf 35+1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | 20 | 0 |
SV Brunssum 35+1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 27 | 0 |
Go to Top