Skip to content

Programma
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
14 mrt | 19:30 | Rimburg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
14 mrt | 20:00 | FC Landgraaf 35+1 | SV Brunssum 35+1 | LANDGRAAF |
14 mrt | 20:30 | Langeberg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
14 mrt | 21:00 | FC Landgraaf 35+1 | Abdissenbosch 35+1 | LANDGRAAF |
28 mrt | 19:30 | Rimburg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | BRUNSSUM |
28 mrt | 20:00 | FC Landgraaf 35+1 | Langeberg 35+1 | BRUNSSUM |
28 mrt | 20:30 | Abdissenbosch 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | BRUNSSUM |
28 mrt | 21:00 | FC Landgraaf 35+1 | SV Brunssum 35+1 | BRUNSSUM |
11 apr | 19:30 | Langeberg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
11 apr | 20:00 | FC Landgraaf 35+1 | SV Brunssum 35+1 | LANDGRAAF |
11 apr | 20:30 | Abdissenbosch 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
11 apr | 21:00 | FC Landgraaf 35+1 | Rimburg 35+1 | LANDGRAAF |
9 mei | 19:30 | SV Brunssum 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
9 mei | 20:00 | FC Landgraaf 35+1 | Abdissenbosch 35+1 | LANDGRAAF |
9 mei | 21:00 | Langeberg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
9 mei | 21:30 | FC Landgraaf 35+1 | Rimburg 35+1 | LANDGRAAF |
23 mei | 19:30 | Rimburg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | BRUNSSUM |
23 mei | 20:00 | FC Landgraaf 35+1 | SV Brunssum 35+1 | BRUNSSUM |
23 mei | 20:30 | Abdissenbosch 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | BRUNSSUM |
23 mei | 21:00 | FC Landgraaf 35+1 | Langeberg 35+1 | BRUNSSUM |
Uitslagen
Geen gegevens gevonden.
Competitie
FC Landgraaf 35+1 (0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
Abdissenbosch 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Brunssum 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langeberg 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimburg 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Landgraaf 35+1 (0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar))
Team | W | G | G | V | P | V | T | VP |
Rimburg 35+1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 35 | 21 | 0 |
Langeberg 35+1 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 35 | 26 | 0 |
FC Landgraaf 35+1 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 30 | 24 | 0 |
Abdissenbosch 35+1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 25 | 33 | 0 |
SV Brunssum 35+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 17 | 38 | 0 |
Go to Top