Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Plaats |
6 okt | 20:00 | Groene Ster 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | HEERLEN |
6 okt | 20:30 | FC Landgraaf 35+1 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 35+1 | HEERLEN |
6 okt | 21:00 | V.V. Schaesberg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | HEERLEN |
3 nov | 20:00 | V.V. Schaesberg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | LANDGRAAF |
3 nov | 20:30 | FC Landgraaf 35+1 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 35+1 | LANDGRAAF |
3 nov | 21:30 | FC Landgraaf 35+1 | Groene Ster 35+1 | LANDGRAAF |
17 nov | 20:00 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | HEERLEN |
17 nov | 21:00 | V.V. Schaesberg 35+1 | FC Landgraaf 35+1 | HEERLEN |
17 nov | 21:30 | FC Landgraaf 35+1 | Groene Ster 35+1 | HEERLEN |
Geen gegevens gevonden.